Vesttec

Header

Content

Veiledende forsikring av kompressorer

Motor 3 x 380 – 400 V 3 x 220 – 230 V
Motor merkestrøm For-sikring Motor merkestrøm For-sikring
Direkte start Y-D
start
Direkte start Y-D
start
kW HK A A A A A A
0,18 0,24 1,1 2 2 1,9 2 2
0,37 0,50 1,06 4 4 1,85 4 4
0,41 0,55 1,1 4 4 1,9 4 4
0,75 1,0 1,72 4 4 2,98 6 4
1,1 1,5 2,65 4 4 4,6 10 6
2,2 3,0 5,1 10 6 8,85 16 10
3,0 4,0 7,10 16 10 12,2 20 16
4,0 5,5 9,7 16 10 16,8 25 20
5,5 7,5 11,0 25 16 19,0 35 25
7,5 10,0 14,5 25 20 25,5 35 35
11,0 15,0 22,0 35 25 38,0 63 50
15,0 20,0 28,5 50 35 49,0 80 63
22,0 30,0 44 63 50 75,0 100 80

Widgets

BESØK OSS

Vestec as

Møllevegen 1A

4353 KLEPP STASJON

AVD. ØST

Gjellebekkstubben 10

3420 LIERSKOGEN
Alle adresser

ANDRE KANALER

Du finner Vestec også i sosiale medier

  • facebook
  • in
  • twitter
  • youtube

Achilles UNCE ID: 119689

Achilles StartBANK ID: 148999

 

Go to top page